Štartová listina: pretek na 6000 metrov
| Veslársky trenažér na 6000 m a štafety na 4x500 m, | ||
| 26.11.2011, ŠH Mladosť, Bratislava | ||
| Štartová listina: | ||
| štart 9:45 | ||
| Katarína Horváthová | 4000 m | |
| Ondrej Kovačovič | 4000 m | |
| Marek Masarik | 4000 m | |
| Adam Petrof | 4000 m | |
| Jakub Popelka | ||
| Tomáš Kamenský | ||
| David Popelka | ||
| štart 10:15 | ||
| Jakub Mizerík | ||
| Alexandra Vičanová | ||
| Miloš Malina | ||
| Tatiana Puterová | ||
| Ľuboš Malina | ||
| Monika Tichá | ||
| štart 10:45 | ||
| Marek Režnák | ||
| Matej Šmida | ||
| Timotej Palúš | ||
| Branko Rajič | ||
| Richard Vančo | ||
| Matúš Vančo | ||
| štart 11:15 | ||
| Martin Kosák | ||
| Peter Legény | ||
| Stanislav Gajdošík | ||
| Peter Lejko | ||
| Andre Rédr | ||
| Martin Balažovjech | ||
| štart 11:45 | ||
| Dominik Mikulec | ||
| Jakub Fellner | ||
| Klaudia Čamborová | ||
| Barbora Sagová | ||
| Kristián Voigt | ||
| Martin Kamenský | ||
| štart 12:15 | ||
| Peter Strečanský | ||
| Martin Tomík | ||
| Martin Bojňanský | ||
| Peter Zelinka | ||
| Martin Petrovič | ||
| Michal Bock | ||
| štart 12:45 | ||
| Akademické štafety 4 x 500 m | ||
Peter Schickhofer
22.11.2011












